Intertek Argentina, Uruguay y Paraguay le brinda soluciones en menos de 48hrs. para la toma precisa de decisiones por parte de usted o de su equipo
La Gasolina o Nafta es una mezcla de hidrocarburos obtenida del petróleo por destilación fraccionada, que se utiliza como combustible en motores de combustión interna con encendido por chispa convencional o por compresión, así como en estufas, lámparas, limpieza con solventes y otras aplicaciones. En Argentina, Paraguay y Uruguay, la gasolina se conoce como «nafta» (del árabe «naft»), y en Chile, como «bencina».
Tiene una densidad de 680 g/L (un 20% menos que el Gas Oil, que tiene 850 g/L). Un litro de gasolina proporciona al arder una energía de 34,78 megajulios, aproximadamente un 10% menos que el gasoil, que proporciona 38,65 megajulios por litro de carburante. Sin embargo, en términos de masa, la gasolina proporciona un 3,5% más de energía.
Intertek Argentina le da soluciones de análisis de calidad sobre este importante producto, en especial:
ITEM | METODO |
Parafins, % v/v (N+I) | PASA 534 |
Bencene, % p/p | PASA 534 |
Olefins, % v/v * | PASA 534 |
Naphtenics, v/v | PASA 534 |
IBP, °C | PASA 130 (ASTM D86-00) |
50% Evaporated, °C | PASA 130 (ASTM D86-00) |
FBP, °C | PASA 130 (ASTM D86-00) |
Residue, %vol | ASTM D86-00 |
Total Sulfur, ppm | PASA 063 (ASTM D4045/D5453) |
Chlorides, ppm | PASA 092 |
Color Saybolt | PASA 103 (ASTM D156-00) |
Copper Strip Corrosion at 50°C | PASA 113 (ASTM D130) |
Density at 15°C, g/cm3 | PE-7E-0407 (ASTM D4052) |
Methanol, ppm v/v | PASA 902 |
MTBE, ppm | PASA 534 |
Reid Vapur Pressure at 100°F, psi | PASA 356/B (ASTM D4953) |
Mercury, ppb | PASA 885 |
Lead, ppb | PASA 276 (ASTM D3116-89) |
Para cotizaciones o envíos de muestras, favor contactarse aquí.